我们的服务
-
检测服务
-
行业解决方案
-
认证服务
联系我们 +
服务热线 13923764905北测检测 · 总部
电话:13923764905 邮箱:win.li@ntek.org.cn 地址:深圳市宝安区航城三围奋达高新科技园C/D/E栋;深圳市宝安区沙井新桥芙蓉路30栋电磁兼容(EMC)测试
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一。电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。NTEK已在华东区、华南区均建立了一套独立完备的测试体系,共拥有四间标准3米法电波暗室、一间RF全波暗室、一套RS测试系统、三间抗干扰测试室、四间屏蔽室。测试仪器先进完善,均由德国Rohde&Sehwarz、TESEQ、Schwarzbeck、瑞士EMTEST、HAEFELY、EMCPartner、美国Agilent、FCC等行业内知名的国际公司制造和承建。技术团队资深高效,由一批多年从事EMC检测、对策、认证工作的专业人员和专家顾问组成,能为广大电子企业提供从PCB Layout设计,电路参数计算、元器件规格选择到整机系统整合、产品检测、对策、认证一站式服务。
服务领域
- ◆ 电磁干扰(EMI)测试 / 整改 / 报告
- ◆ 电磁敏感度(EMS)测试 / 整改 / 报告
- ◆ 产品认证服务,获得各国EMC认证
- ◆ 协助企业进行产品的EMC设计
- ◆ 协助企业进行EMC人员培训
- ◆ 各种EMC法规、标准咨询
- ◆ 实验室场地出租
咨询更多服务领域,请点击☞在线咨询☜,或拨打☞13923764905☜联系工程师
EMC测试项目
-
◆ EMI(电磁干扰)测试项目
- 辐射发射(RE)测试
- 传导发射(CE)测试
- 骚扰功率测试
- 谐波电流测试
- 电压闪烁测试
-
◆ EMS(电磁抗干扰)测试项目
- 静电放电(ESD)测试
- 射频电磁场抗扰度(RI)测试
- 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试
- 冲击(雷击&浪涌)抗扰度(SURGE)测试
- 射频场感应传导抗扰度(CI)测试
- 工频磁场抗扰度(PFMI)试验
- 电压暂降、短时中断、电压变化抗扰度(DIPS)测试
咨询更多EMC测试项目,请点击☞在线咨询☜,或拨打☞13923764905☜联系工程师
EMC认证项目
- 欧洲:CE-EMC,E-Mark
- 北美洲和南美洲:FCC,ISED,IC
- 亚洲:VCCI,BSMI,CCC,CQC,MSIP,PSE,SIRIM,TISI,ISI
- 澳大利亚和非洲:RCM,SABS
更多关于EMC认证项目咨询,请点击☞在线咨询☜,或拨打☞13923764905☜联系工程师
EMC检测标准(部分)
汽车电子零部件电磁兼容测试(EMC)标准 | ||
国际标准 | 对应国标 | 标准名称 |
CISPR 25 | GB/T 18655 | 用于保护车载接收机的无线骚扰特性的限值和测量方法 |
ISO 7637-2 | GB/T 21437.2 | 道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 |
ISO 7637-3 | GB/T 21437.3 | 道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 |
ISO 11452-2 | GB/T 33014.2 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:电波暗室法 |
ISO 11452-3 | GB/T 33014.3 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分:横电磁波(TEM)小室法 |
ISO 11452-4 | GB/T 33014.4 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大电流注入(BCI)法 |
ISO 11452-5 | GB/T 33014.5 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第5部分:带状线法 |
ISO 11452-7 | GB/T 33014.7 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第7部分:射频功率直接注入法 |
ISO 11452-8 | GB/T 33014.8 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分:磁场抗扰法 |
ISO 11452-9 | GB/T 33014.9 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便携式发射机法 |
ISO 11452-10 | GB/T 33014.10 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:扩展音频范围的传导抗扰法 |
ISO 10605 | GB/T 19951 | 道路车辆-电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:扩展音频范围的传导抗扰法 |
CE常见标准-产品标准 | ||
EMI | EMS | |
工业类产品 | EN 55011 | EN 61000-6-2 |
信息技术类 | EN 55032 | EN 55035 |
多媒体类 | EN 55032 | EN 55035 |
家电类 | EN 55014-1 | EN 55014-2 |
灯具类 | EN 55015 | EN 61547 |
仪器类 | EN 61326-1 | EN 61326-1 |
CE常见标准-通用标准 | ||
EN 61000-6-1 | 家庭、商业、轻工业环境的抗干扰 | |
EN 61000-6-2 | 工业环境的抗干扰 | |
EN 61000-6-3 | 家庭、商业、轻工业环境的干扰 | |
EN 61000-6-4 | 工业环境的干扰 | |
CE常见标准-基础标准 | ||
IEC 61000-4-2 | 静电放电抗扰度(ESD) | |
IEC 61000-4-3 | 射频电磁场抗扰度(RS) | |
IEC 61000-4-4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度(ETF) | |
IEC 61000-4-5 | 冲击(雷击&浪涌)抗扰度(SURGE) | |
IEC 61000-4-6 | 射频场感应传导抗扰度(CS) | |
IEC 61000-4-8 | 工频磁场抗扰度(MS) | |
IEC 61000-4-11 | 电压跌落、短时中断抗扰度(DIPS) | |
咨询更多EMC检测标准,请点击☞在线咨询☜,或拨打☞13923764905☜联系工程师 |
NTEK北测实验室战略合作伙伴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
咨询更多合作客户,请点击☞在线咨询☜,或拨打☞13923764905☜联系工程师 |